Billederne viser etaperne i byggeriet af det nye H.C. Andersen Hus og have i Odense i perioden 5. oktober 2018 – 1. november 2021. Set fra etagehus i Bangs Boder. Kilde Odense Bys Museer.
fredag 5. oktober 2018 kl. 16.45.
Torsdag 9. maj 2019 kl. 9.45
Tirsdag 16. juli 2019 kl. 10.45
Fredag 20. september 2019 kl. 13.24
Mandag 4. november 2019 kl. 9.35
Torsdag 19. december 2019 kl. 11.35
Tirsdag 14. januar 2020 kl. 13.15
Lørdag 28. marts 2020 kl. 16.45
Tirsdag 21. april 2020 kl. 15.25
Mandag 15. juni 2020 kl. 11.15
Tirsdag 1. september 2020 kl. 15.15
Tirsdag 28. september 2020 kl. 09.55
søndag 1. november 2020 kl. 7.35
Mandag 1. december 2020 kl. 10.05
Torsdag 31. december 2020 kl. 22.35 i snevejr
Torsdag 21. januar 2021 kl. 10.45
Mandag 8. februar 2021 kl. 7.25. Sneen har lagt sig som en dyne over pladsen!
Søndag 28. februar 2021 kl.12.16
Tirsdag 9. marts 2021 kl, 9.35
Lørdag 17. april 2021 kl. 11.45
Fredag 23. april 2021 kl. 22.05
Mandag 28. juni 2021 kl. 13.15
Mandag 12. juli 2021 kl. 14.35
Fredag 13. august 2021 kl. 22.25
Onsdag 15. september 2021 kl. 10.25
Fredag 8. oktober 2021 kl. 19.55
Mandag 1. november 2021 kl.9.45
Webcameraerne holdt helt op med at virke senest den 1. november 2021, hvor den magiske have var plantet til. Ligesom det nye H.C. Andersen museum allerede var åbnet den 30 juni 2021.
NB: Se mere om det nye H.C. Andersen Hus og have her!
fredag den 5. oktober. 2018 kl. 21.15.