Se mere om H.C. Andersens almanakker her !
Februar 1833 | |
Lørdag 2. februar | Min Moders Bryllupsdag |
Tirsdag 5. februar | Napoleon |
Lørdag 9. februar | Fødtes Copernicus 1473 |
Onsdag 13. februar | Christian Voigt |
Fredag 15. februar | Baggesen 1764 |
Mandag 18. februar | Luther 1546 |
Torsdag 21. februar | Spinosa død 1677 |
Søndag 24. februar | Holberg død 1754 |
Marts 1833 | |
Fredag 1. marts | Forlod Napoleon Elba 1815 |
Fredag 15. marts | Julius Cæsar myrdet 44 før Ch: |
Onsdag 20. marts | Opdagede Columbus Amerika 1492 |
Lørdag 30. marts | Vépres siciliennes 1282 |
April 1833 | |
Tirsdag 2. april ![]() |
Hr: Ego. |
Lørdag 6. april | Raphael død 1520, død van der Velde 1824, saae Petrarc første Gang Laura i Kirken i Avignion 1327 Langfridag |
Fredag 6. april | Metastasio død 1782 |
Mandag 15. april | Tasso død 1595 |
Søndag 21. april | Lote Phister. Racine død 1699 |
Mandag 22. april | Begyndt min Udenlandsreise |
Tirsdag 23. april | Schacspears Fødsels og Dødsdag. Cervantes død 1618. Kom jeg til Hamborg |
Fredag 26. april | Min Fader død 1816 |
Lørdag 27. april | ( en Onsdag) 1831. Brylluppet. (kjedet mig i Haarburg) |
Søndag 28. april | Struense og Brandt henrettede 1772. Var jeg i Hanover 1833. |
Mandag 29. april | Kom jeg til Göttingen |
Tirsdag 30. april | Kom jeg til Cassel. – |
Maj 1833 | |
Onsdag 1. maj | Riborg. ( var paa Wilhelmshöhe. 1833.) |
Fredag 3. maj | Frankfurt saa jeg ( 1833) |
Lørdag 4. maj | Reiste over Hochheim til Mainz |
Søndag 5. maj | Napoleon død (5.) 1821. gjorte Rheintour til Coblens |
Torsdag 9. maj | Schiller død 1809 |
Fredag 10. maj | Kom jeg til Paris 1833 |
Tirsdag 14. maj | Henri IV myrdet 1610 |
Torsdag 16. maj | Nepomuk styrtet i Moldau 1703 |
Mandag 20. maj | Columbus død 1506 |
Fredag 24. maj | Copernicus død 1543. ( Paa Versaillie og Trianon 1833) |
Mandag 27. maj | Gusta. 1265 fødtes Dante |
Tirsdag 28. maj | Ingemann 1789 |
Juni 1833 | |
Søndag 16. juni | Ludvig |
Søndag 30. juni | I Sceau 1833 |
Juli 1833 | |
Onsdag 3. juli | Var pa Montmorenzy 1833 |
Tirsdag 16. juli | Besøg af H. Heine |
Lørdag 27. juli | Mimi Thyberg |
Mandag 29. juli | Christian Winther 1796 |
August 1833 | |
Lørdag 3. august | Luise |
Onsdag 14. august | H.C.Ørsted, Etatsraad |
Torsdag 15. august | forlod jeg 1833 Paris |
Fredag 16. august | var jeg i Dijon |
Lørdag 17. august | kom jeg til Geneve. 1833 |
Fredag 23. august | Fru Drevsen ( var paa Chillon 1833) |
Søndag 25. august | kom jeg til Locle 1833 |
Lørdag 31. august | Otto Müller |
September 1833 | |
Tirsdag 3. september | forlod jeg 1819 Odense |
Torsdag 5. september | kom jeg 1819 til Kjøbenhavn, første Gang |
Lørdag 7. september | saae Doubfaldet |
Lørdag 14. september | forlod jeg Locle og kom 2den Gang til Neufschatel. Død Dante 1321 |
Søndag 15. september | Marinech. Pischewasche.Sion |
Mandag 16. september | kom jeg til Brigue om Aftenen 1833 |
Torsdag 19. september | gaaet over Simplon til Lago Magiore. 1833 |
Fredag 20. september | om Aftenen Klokken 10½ kom jeg til Milano |
Tirsdag 24. september | Jette Wulff |
Fredag 27. september | forlod Milano, kom til Pavia og Voghera |
Lørdag 28.september | Novi. Runco |
Søndag 29. september | kom jeg første Gang til Genua 1833 |
Oktober 1833 | |
Onsdag 2. oktober | forlod Genua og kom til Rapello, og Sestri di Livante, skimptede Corsica |
Torsdag 3. oktober | Borgettho. Spezia.Sarzana |
Fredag 4. oktober | kom til Pisa 1833. ( var om Morgenen i Carara) |
Søndag 6. oktober | Wessel. 1742. (6. kom jeg til Livorno) |
Mandag 7. oktober | kom anden Gang til Pisa. Min Moder død. |
Tirsdag 8. oktober | kom til Florentz |
Torsdag 10. oktober | saae Billedgalleriet i Florents første Gang |
Fredag 11. oktober | Fru Kock |
Lørdag 12. oktober | Fru Wulff |
Søndag 13. oktober | forlod Florents og kom til Incisa og Livane |
Mandag 14.oktober | Castiglione. Lago Tracymenes |
Tirsdag 15. oktober | var i Perugia og i Foligno |
Onsdag 16. oktober | Spoleto. Terni og dets Vandfald. |
Torsdag 17. oktober | Nepi |
Fredag 18. oktober | kom jeg til Rom 1833 |
Tirsdag 22. oktober | Jette Thyberg 1813 |
Torsdag 24. oktober | Var i Frasati og paa Ruinerne af Tusculum, |
Fredag 25. oktober | Var i Nemi og Albano |
Lørdag 26. oktober | Paa Monte cavo. – |
Mandag 28. oktober | fødtes Tordenskiold 1691 |
November 1833 | |
Lørdag 2. november | Eduard (Gusta Petshold og Theodor Collin) |
Søndag 10. november | Schiller født. Milton død. Luther født 1483 |
Tirsdag 12. november | Ved Vandfaldet i Tivoli |
Torsdag 14. november | Øehlenschlæger 1779 |
Lørdag 23. november | Var ved Tassos Grav i Onophrii Kloster |
Søndag 24. november | Mad: Balling |
Mandag 25. november | Lope de Vega født 1562 |
Tirsdag 26. november | Commandeur Wulff 1774 |
December 1833 | |
Fredag 6. december | Besøg af Thorvaldsen, Bissen og Hertz |
Fredag 13. december | Min Fader død. J.L. Heiberg født 1791 |
Adresser i 1833 | Disse er anbragt foran i H.C. Andersens almanak |
Conferentsraad Collin. Norgesgade 159 | |
Biskop E. Müller. Nørrebrogade No. | |
Fru Læssøe. Østerbro No 108 | |
Castenskjold Rue de Provence No 14 | |
Castenskjold Rue Bergeres – a Paris | |
Spohr.Hoffcapelmeister, vor der Cölner-Thor in Cassel | |
Chr: Voigt. Nørregade No 23, første Sal | |
Mr: Ampe’re rue Grenelle St Germain No 52 a Paris | |
Delong. rue de la Harpe No 64 | |
Puerari. rue Bauregard No 27 a 3e’me i Geneve | |
Scribe. rue Olivier S. George No 8 | |
Koop 107 quadro fontana | |
Gaitano, via capo la casa No 71 | |
Filippo Berti i Borgo S. Apostoli 1160 | |
Chamisso, Frederiksstrase 34 i Berlin | |
Frans Horn Frederikdsstrase 34 i Berlin | |
Thorwaldsen Via Sistina No 64 i Rom | |
Etatsraad Voigt ved Kirken Giuseppe i Neapel | |
Feddersen Bayerstrase No 16 München | |
Dr. Bürk Rindermarkt No 4 ein Stige in München | |
Sonnenleither. am Graben 1133 i Wien | |
Doubfaldet 80 Fod ved Brenets |