Se mere om H.C. Andersens almanakker her !
| September 1851 | |
| Mandag 1 | – |
| Tirsdag 2 | – |
| Onsdag 3 | – |
| Torsdag 4 | – |
| Fredag 5 | – |
| Lørdag 6 | – |
| Søndag 7 | – |
| Mandag 8 | – |
| Tirsdag 9 | – |
| Onsdag 10 | Kom til Kjøbehavn. |
| Torsdag 11 | Fik Gersons Bog som er dediceret mig. |
| Fredag 12 | Aften paa Sorgenfri hos Dronningen. |
| Lørdag 13 | Ikke ret vel. Sendt Brev til Glorup. |
| Søndag 14 | – |
| Mandag 15 | – |
| Tirsdag 16 | – |
| Onsdag 17 | – |
| Torsdag 18 | – |
| Fredag 19 | – |
| Lørdag 20 | – |
| Søndag 21 | – |
| Mandag 22 | – |
| Tirsdag 23 | – |
| Onsdag 24 | – |
| Torsdag 25 | – |
| Fredag 26 | – |
| Lørdag 27 | – |
| Søndag 28 | – |
| Mandag 29 | – |
| Tirsdag 30 | – |
| Bag i almanakken: | |
| Dampskiber Christiania fra Kiel hver Løverdagformiddag 11 ½ til Nyborg Kl 8 hver Tirsdag Formid 12 fra Nyborg til Kiel. |